| Mamul Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Bitümlü Temel Tip A | 2.590,83 TL / Ton |
| Binder Tip 3 | 2.766,88 TL / Ton |
| Aşınma Tip 1 | 2.952,94 TL / Ton |
| Aşınma Tip 2 | 3.128,99 TL / Ton |
| Aşınma Tip 3 | 3.305,05 TL / Ton |
| Aşınma Tip 0 | 3.481,10 TL / Ton |
Not:
1-Plentaltı fiyatlarımız 20.09.2026 tarihli Tüpraş Bitüm ve Petrol Ofisi Motorin satış fiyatları baz alınarak tespit edilmiştir. Bitüme gelen zam veya indirim birim fiyatlarımıza yansıtılacaktır.