| Mamul Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Bitümlü Temel Tip A | 2.580,85 TL / Ton |
| Binder Tip 3 | 2.756,24 TL / Ton |
| Aşınma Tip 1 | 2.941,63 TL / Ton |
| Aşınma Tip 2 | 3.117,02 TL / Ton |
| Aşınma Tip 3 | 3.292,41 TL / Ton |
| Aşınma Tip 0 | 3.467,80 TL / Ton |
Not:
1-Plentaltı fiyatlarımız 08.05.2026 tarihli Tüpraş Bitüm ve Petrol Ofisi Motorin satış fiyatları baz alınarak tespit edilmiştir. Bitüme gelen zam veya indirim birim fiyatlarımıza yansıtılacaktır.